3678北海113年春季競翔 集鴿 47舍 212羽 ,歸返 32舍 77羽,歸返率 36.32% [首頁][成績首頁][關閉]
比賽日期︰113/04/17 鴿舍︰
鴿舍 鴿號 單關排名 單關距離(M) 飛翔時間 單關分速 綜合排名 綜合距離(M) 綜合時間 綜合分速
7712  XXX814  1   246,996  03:55:04.2   1050.733   39   464,032  08:43:10   0886.962  
7658  XXX838  2   243,731  03:52:20.7   1049.004   2   459,744  07:30:10   1021.244  
7208  XXX907  3   245,505  03:57:52.0   1032.114   17   462,340  07:58:01   0967.206  
7279  XXX103  4   244,150  03:59:14.4   1020.523   3   459,257  07:30:04   1020.405  
7545  XXX208  5   244,463  03:59:57.2   1018.795   1   461,660  07:30:52   1023.922  
7158  XXX729  6   244,113  03:59:48.1   1017.981   9   459,135  07:43:10   0991.294  
7171  XXX975  7   245,294  04:01:37.5   1015.184   5   461,404  07:40:53   1001.113  
7279  XXX110  8   244,150  04:02:05.3   1008.517   29   459,257  08:19:48   0918.855  
7836  XXX610  9   237,903  03:56:02.8   1007.867   4   447,025  07:25:32   1003.346  
7836  XXX618  10   237,903  03:56:23.7   1006.379   8   447,025  07:30:48   0991.604  
7279  XXX113  11   244,150  04:02:51.4   1005.328   7   459,257  07:42:43   0992.524  
7158  XXX671  12   244,113  04:04:15.4   0999.414   6   459,135  07:39:25   0999.366  
7709  XXX055  13   244,928  04:06:48.0   0992.414   10   459,979  07:46:53   0985.187  
7189  XXX563  14   245,490  04:08:03.1   0989.675   14   461,690  07:56:45   0968.392  
7158  XXX733  15   244,113  04:09:43.6   0977.523   11   459,135  07:53:08   0970.397  
7823  XXX206  16   246,081  04:12:11.2   0975.791   18   461,591  07:59:06   0963.430  
7608  XXX058  17   243,971  04:10:55.5   0972.286   13   457,891  07:52:46   0968.536  
7989  XXX175  18   243,390  04:10:44.8   0970.663   12   457,807  07:52:19   0969.250  
7001  XXX258  19   243,926  04:11:31.9   0969.765   21   460,173  08:02:12   0954.305  
7407  XXX997  20   243,058  04:14:53.7   0953.561   26   457,261  08:13:36   0926.379  
7836  XXX624  21   237,903  04:10:11.9   0950.858   15   447,025  07:41:57   0967.685  
7096  XXX637  22   247,714  04:25:24.7   0933.322   19   467,058  08:06:02   0960.937  
7158  XXX736  23   244,113  04:23:42.9   0925.669   68   459,135  09:23:54   0814.204  
7981  XXX270  24   243,174  04:22:43.2   0925.601   23   457,877  08:12:09   0930.360  
7117  XXX109  25   246,996  04:27:31.7   0923.252   16   463,019  07:58:32   0967.574  
<<第一頁>>   <上一頁>      [1/4]      <下一頁>   <<最後頁>>