7879北海113年春季競翔 集鴿 141舍 597羽 ,歸返 91舍 189羽,歸返率 31.66% [首頁][成績首頁][關閉]
比賽日期︰113/04/17 鴿舍︰
鴿舍 鴿號 單關排名 單關距離(M) 飛翔時間 單關分速 綜合排名 綜合距離(M) 綜合時間 綜合分速
168   XXX014  1   238,682  03:41:26.9   1077.819   116   449,833  08:44:49   0857.110  
170   XXX289  2   238,856  03:44:06.3   1065.821   10   450,303  07:40:47   0977.232  
688   XXX004  3   239,183  03:52:43.5   1027.749   3   450,563  07:25:52   1010.518  
266   XXX680  4   236,033  03:50:01.8   1026.092   25   442,371  07:48:28   0944.268  
121   XXX556  5   238,613  03:53:22.5   1022.444   2   449,721  07:15:08   1033.515  
527   XXX004  6   239,114  03:54:44.9   1018.594   1   450,875  07:10:19   1047.757  
318   XXX697  7   239,201  03:56:52.7   1009.802   5   450,764  07:30:06   1001.466  
337   XXX587  8   239,697  03:58:38.2   1004.441   81   451,499  08:28:38   0887.662  
785   XXX084  9   239,657  03:58:44.9   1003.803   28   451,697  07:59:36   0941.816  
789   XXX520  10   239,901  04:00:35.2   0997.148   71   452,258  08:27:09   0891.756  
948   XXX396  11   235,895  03:57:12.2   0994.481   12   444,056  07:35:50   0974.150  
669   XXX273  12   238,691  04:00:46.2   0991.365   106   449,757  08:40:37   0863.870  
990   XXX508  13   236,114  03:58:10.5   0991.342   34   444,358  07:57:04   0931.427  
948   XXX388  14   235,895  03:58:29.1   0989.135   117   444,056  08:39:58   0854.009  
307   XXX212  15   239,059  04:01:44.1   0988.930   45   450,125  08:08:35   0921.279  
127   XXX954  16   238,586  04:01:17.0   0988.822   11   449,764  07:41:19   0974.943  
789   XXX516  17   239,901  04:02:48.1   0988.051   7   452,258  07:39:15   0984.747  
588   XXX897  18   238,413  04:01:33.6   0986.972   6   449,349  07:33:25   0991.008  
536   XXX011  19   238,790  04:01:58.6   0986.829   105   450,247  08:40:42   0864.685  
612   XXX313  20   238,821  04:02:59.1   0982.859   103   449,878  08:38:57   0866.885  
128   XXX653  21   238,761  04:03:12.2   0981.731   4   450,231  07:26:22   1008.656  
967   XXX314  22   235,025  04:00:05.3   0978.907   22   442,550  07:44:16   0953.214  
697   XXX839  23   239,184  04:04:30.0   0978.253   87   450,681  08:28:53   0885.617  
191   XXX551  24   238,569  04:04:11.0   0977.004   21   449,637  07:51:31   0953.568  
696   XXX336  25   238,610  04:04:20.5   0976.541   20   449,617  07:49:51   0956.906  
<<第一頁>>   <上一頁>      [1/8]      <下一頁>   <<最後頁>>